2023-09-20T11:39:19Z - 2024-09-20T11:39:19Z

Overview

52 Active Pull Requests
69 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 15 commits to master and 265 commits to all branches. On master, 272 files have changed and there have been 32764 additions and 2212 deletions.

52 Pull requests merged by 2 users

Merged #119 issue-117 2024-04-19 10:19:13 +02:00

Merged #116 Fix way to long schedule after registering forgotten task 2024-04-18 20:34:36 +02:00

Merged #115 issue-112 2024-04-18 20:20:22 +02:00

Merged #114 issue-113: Fix all Delete Operations 2024-04-17 20:25:39 +02:00

Merged #110 fix-statistics 2024-03-18 15:25:20 +01:00

Merged #109 issue-92 2024-03-17 13:21:28 +01:00

Merged #108 issue-93 2024-03-17 09:34:13 +01:00

Merged #107 issue-106 2024-03-17 09:17:11 +01:00

Merged #105 issue-77 2024-03-16 10:12:35 +01:00

Merged #104 issue-96: Fix TaskStatus 2024-03-15 07:22:53 +01:00

Merged #103 Consider updated Date Selection in Schedule History 2024-03-14 15:03:37 +01:00

Merged #102 issue-86 2024-03-14 14:57:52 +01:00

Merged #101 issue-95 2024-03-14 07:29:48 +01:00

Merged #91 Safty Check if deadline or start date is null 2023-12-21 11:32:43 +01:00

Merged #90 Fix JSON Parse Error Invalid Date 2023-12-21 11:31:13 +01:00

Merged #89 fix-statistics 2023-12-20 18:29:52 +01:00

Merged #88 fix-issue-81 2023-12-20 10:54:27 +01:00

Merged #78 issue-53 2023-11-19 15:37:23 +01:00

Merged #75 issue-44 2023-11-18 18:47:34 +01:00

Merged #74 issue-14 2023-11-18 10:33:31 +01:00

Merged #73 issue-68 2023-11-18 09:45:22 +01:00

Merged #72 Fix routing to fix task in scheduler 2023-11-18 08:51:12 +01:00

Merged #71 issue-57 2023-11-18 08:39:12 +01:00

Merged #70 issue-52 2023-11-17 18:01:56 +01:00

Merged #67 docker-deployment 2023-11-14 09:02:19 +01:00

Merged #66 Adapt docker tag 2023-11-13 22:57:07 +01:00

Merged #65 docker-deployment 2023-11-13 22:53:30 +01:00

Merged #64 issue-52 2023-11-13 22:48:50 +01:00

Merged #63 issue-52 2023-11-13 19:44:12 +01:00

Merged #62 issue-54 2023-11-13 19:34:10 +01:00

Merged #61 issue-22 2023-11-13 19:21:45 +01:00

Merged #60 issue-47 2023-11-13 18:54:08 +01:00

Merged #59 Merge pullrequest docker-deployment into issue-47 2023-11-13 18:19:48 +01:00

Merged #56 Redirecting /api inside docker deployment 2023-11-13 18:17:35 +01:00

Merged #46 issue-20 2023-11-12 13:18:53 +01:00

Merged #45 schedule-refactor 2023-11-11 18:56:16 +01:00

Merged #43 tests 2023-11-11 11:20:50 +01:00

Merged #42 Pull-Request: Failing Test into tests 2023-11-11 11:19:32 +01:00

Merged #41 test-failing 2023-11-11 10:25:48 +01:00

Merged #39 issue-36 2023-10-29 17:54:24 +01:00

Merged #37 issue-35 2023-10-29 16:16:34 +01:00

Merged #34 issue-32 2023-10-29 12:35:11 +01:00

Merged #33 issue-31 2023-10-29 09:57:27 +01:00

Merged #30 issue-29 2023-10-29 07:13:47 +01:00

Merged #28 issue-18 2023-10-28 19:36:14 +02:00

Merged #27 issue-25 2023-10-28 19:33:06 +02:00

Merged #26 issue-25-manage-taskgroups-tree 2023-10-28 09:51:48 +02:00

Merged #24 issue-23 2023-10-24 19:24:22 +02:00

Merged #17 issue-10 2023-10-22 11:40:25 +02:00

Merged #12 issue-11-angular-update 2023-10-06 08:52:02 +02:00

Merged #9 issue-7 2023-10-02 09:36:13 +02:00

Merged #8 issue-6 2023-09-25 13:18:06 +02:00

58 Issues closed from 1 user

Closed #111 Register Forgotten Tasks 2024-04-18 20:41:42 +02:00

Closed #112 Dashboard Verlinkung fehlt bei Register Forgotten Tasks 2024-04-18 20:20:38 +02:00

Closed #113 Löschen von Taskgroups, Tasks, Subtasks, Schedules 2024-04-17 20:29:34 +02:00

Closed #92 Kalendar-Übersicht für Deadlines 2024-03-17 13:21:35 +01:00

Closed #93 Delete Schedules in ScheduleHistory 2024-03-17 09:33:57 +01:00

Closed #96 Falsche Statusfarbe abgeschlossener Aufgaben 2024-03-17 09:19:30 +01:00

Closed #79 Statusfarbe Abgeschlossener Task 2024-03-17 09:19:11 +01:00

Closed #19 ModerateTaskSchedule 2024-03-17 09:18:33 +01:00

Closed #80 Register Forgotten Tasks seems not to work 2024-03-17 09:18:25 +01:00

Closed #106 Subtasks 2024-03-17 09:17:18 +01:00

Closed #77 Serien von Tasks + Schedules 2024-03-16 10:13:03 +01:00

Closed #94 Switch displayed Date of ScheduleHistory 2024-03-14 15:04:39 +01:00

Closed #86 ntfy-notifications 2024-03-14 14:58:06 +01:00

Closed #95 Abort Schedules/Set manual stop time 2024-03-14 07:26:59 +01:00

Closed #100 Register-Forgotten-Tasks (to long) 2024-03-13 19:03:41 +01:00

Closed #99 Taskgroups cannot be deleted 2024-03-13 18:26:08 +01:00

Closed #87 Edit Task: Json Date Parse Error 2023-12-21 11:32:49 +01:00

Closed #82 History of Schedules 2023-12-21 10:23:05 +01:00

Closed #81 Fortschrittsbalken Taskoverview 2023-12-20 10:51:03 +01:00

Closed #76 Statusfarbe TaskDashboard 2023-12-20 09:07:07 +01:00

Closed #53 Historie 2023-11-19 15:37:42 +01:00

Closed #15 Weitere Filter im TaskDashboard 2023-11-18 18:48:22 +01:00

Closed #16 Filter for clearing Tasks 2023-11-18 18:47:50 +01:00

Closed #44 Register forgotten Schedule 2023-11-18 18:47:40 +01:00

Closed #14 Statusfarbe Tasks 2023-11-18 10:21:44 +01:00

Closed #48 Overdue Tasks 2023-11-18 09:49:47 +01:00

Closed #21 Taskgroups löschen 2023-11-18 09:49:01 +01:00

Closed #38 Wrong Date 2023-11-18 09:45:59 +01:00

Closed #69 Marking tasks as unfinished 2023-11-18 09:45:49 +01:00

Closed #58 Forget schedules does not work 2023-11-18 09:45:42 +01:00

Closed #50 TaskEditing undefined Deadline 2023-11-18 09:45:34 +01:00

Closed #68 Tasks ohne Start und Deadline und ohne Finishing 2023-11-18 09:45:29 +01:00

Closed #51 Scheduler falsche Verlinkung zu Aufgaben 2023-11-18 08:49:06 +01:00

Closed #52 Active tasks: Countdown startet mit 1 Tag Laufzeit bereits 2023-11-18 08:41:40 +01:00

Closed #57 Inaktive Schedules werden im Dashboard angezeigt 2023-11-18 08:40:33 +01:00

Closed #54 Dashboard: Active Minutes nach Beenden eines Schedules 2023-11-13 19:34:23 +01:00

Closed #36 List Upcoming Tasks 2023-11-13 19:23:31 +01:00

Closed #22 Navigationlinklist: Falsche Reihenfolge 2023-11-13 19:22:57 +01:00

Closed #47 General Scheduler with draggable events 2023-11-13 18:55:05 +01:00

Closed #49 Overdue Task Verlinkung 2023-11-13 08:55:16 +01:00

Closed #20 AdvancedTimeSchedule 2023-11-12 18:58:42 +01:00

Closed #18 BasicTaskSchedule 2023-11-11 19:30:04 +01:00

Closed #35 List Overdue Tasks 2023-10-29 16:23:12 +01:00

Closed #32 Reschedule vergessener Schedules 2023-10-29 12:35:19 +01:00

Closed #31 Starten vergessener Schedules 2023-10-29 09:57:51 +01:00

Closed #29 Gleichzeitiges Starten von Tasks 2023-10-29 07:13:29 +01:00

Closed #25 main-dashboard 2023-10-29 07:02:08 +01:00

Closed #23 Visualization Scheduler Basic Task Schedule 2023-10-24 19:26:03 +02:00

Closed #13 Taskgroup Navigation 2023-10-22 11:39:51 +02:00

Closed #10 Tasks 2023-10-22 11:39:33 +02:00

Closed #11 Update Angular 2023-10-06 08:52:12 +02:00

Closed #7 Taskgroupstructure 2023-10-02 09:40:37 +02:00

Closed #6 Taskgroups 2023-09-25 13:17:28 +02:00

Closed #1 Add New User 2023-09-25 10:50:00 +02:00

Closed #2 Automatic Super User 2023-09-25 10:50:00 +02:00

Closed #3 Remove User Accounts 2023-09-25 10:50:00 +02:00

Closed #4 Edit User Account 2023-09-25 10:50:00 +02:00

Closed #5 Nutzer auflisten 2023-09-25 10:50:00 +02:00

11 Issues created by 1 user

Opened #55 Basic and Advanced Schedules in Dashboard 2023-11-13 08:39:18 +01:00

Opened #83 Dashboard: Sortierung von anstehenden Tasks 2023-11-21 07:59:18 +01:00

Opened #84 Unterscheidung zwischen Terminen und Aufgaben 2023-12-18 17:09:49 +01:00

Opened #85 Importieren von ICS-Dateien 2023-12-18 17:10:19 +01:00

Opened #97 Countdown to Startingtime in Dashboard 2024-01-25 12:43:38 +01:00

Opened #98 Unterstützung für Erinnerungen 2024-01-26 12:44:15 +01:00

Opened #117 Repeating of Schedules 2024-04-18 21:04:54 +02:00

Opened #118 Deleting Taskgroups that contain TaskSeries 2024-04-19 10:16:46 +02:00

Opened #120 Finished Task cannot be reopen when unfinishable 2024-05-30 08:22:27 +02:00

Opened #121 Fortschrittsbalken Task 2024-06-02 09:08:33 +02:00

Opened #122 Verknüpfung mit Gitea-(Issues) 2024-07-01 18:17:08 +02:00